Standard kétágyas |
Stúdió (egylégterű) |
||||
Időszak | 1 fő | 2 fő | 1 fő | 2 fő | 3 fő |
2020.02.03.-2020.02.29. | 35 | 45 | 40 | 50 | 60 |
2020.03.01.-2020.04.30. | 35 | 45 | 40 | 50 | 60 |
2020.05.01.-2020.09.30. | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
2020.10.01.-2020.12.23. | 35 | 45 | 40 | 50 | 60 |
Kiemelt időszak | |||||
2020.12.24.-2021.01.02. | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Formula 1. | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
Apartman (kétlégterű) | |||||
Időszak | 1 fő | 2 fő | 3 fő | 4 fő | 5 fő |
Kiemelt időszak | |||||
2015.12.24.-2015.01.02. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Formula 1. | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
- Az árak EUR-ban értendőek és tájékoztató jellegűek
- Forint árainkat a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott napi középárfolyam szerint számoljuk
- Áraink tartalmazzák a zárt parkolóhely és az internet használatát, továbbá az idegenforgalmi adót és az áfát
- Igény szerint svédasztalos reggeli rendelhető, melynek ára 8 EUR/fő/éj
Comments are closed.